Playable Characters
Selectable characters share the same account stats, specials, and 5 evolution weapon slots, but each one has a unique starter weapon. Unlocking a character also unlocks that starter weapon for future runs.
| Starter avatar | Availability | Cost | Starter weapon | Evolution names |
|---|---|---|---|---|
| Mom | Available from the start | Free | Chancla Throw | Mom -> Angry Mom -> Furious Mom |
Boss-path avatars unlock after milestone clears, then must be bought in the character shop:
| Character | Stage gate | Cost | Starter weapon | Evolution names | Boss encounter |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Child | Beat Stage 5 | 5 EXP | Report Card Fan | Golden Child -> Angry Golden Child -> Furious Golden Child | Schoolyard marbles and charge patterns |
| El Nino Rey | Beat Stage 10 | 10 EXP | Crown Pulse | El Nino Rey -> Angry El Nino Rey -> Furious El Nino Rey | Schoolyard marbles and charge patterns |
| Pressure Aunt | Beat Stage 15 | 15 EXP | Pressure Burst | Pressure Aunt -> Angry Pressure Aunt -> Furious Pressure Aunt | Kitchen valves, soaking, and burner backfires |
| Kitchen Queen | Beat Stage 20 | 20 EXP | Skillet Wave | Kitchen Queen -> Angry Kitchen Queen -> Furious Kitchen Queen | Kitchen valves, soaking, and burner backfires |
| Karate Student | Beat Stage 25 | 25 EXP | Karate Combo | Karate Student -> Angry Karate Student -> Furious Karate Student | Dojo boards and guarded flying kicks |
| Dojo Sensei | Beat Stage 30 | 30 EXP | Sensei Dash | Dojo Sensei -> Angry Dojo Sensei -> Furious Dojo Sensei | Dojo boards and guarded flying kicks |
| Hall Monitor | Beat Stage 35 | 35 EXP | Hall Pass Cross | Hall Monitor | Hall Pass Lanes: hallLanes every 3.8s |
| Principal Panic | Beat Stage 40 | 40 EXP | Principal Bell | Principal Panic | Final Bell: bellRings every 4.6s |
| Frycook Fiend | Beat Stage 45 | 45 EXP | Grease Bottle | Frycook Fiend | Fryer Fan: fryerFan every 3.3s |
| BBQ Baron | Beat Stage 50 | 50 EXP | BBQ Smoke | BBQ Baron | Mesquite Wheel: smokeWheel every 4.1s |
| Dojo Janitor | Beat Stage 55 | 55 EXP | Mop Wave | Dojo Janitor | Mop Cross: mopCross every 3.5s |
| Belt Collector | Beat Stage 60 | 60 EXP | Belt Whip | Belt Collector | Belt Cage: beltCage every 5.2s |
| Science Fair Shock | Beat Stage 65 | 65 EXP | Tesla Coil | Science Fair Shock | Tesla Fork: teslaFork every 3.1s |
| Detention Bot | Beat Stage 70 | 70 EXP | Detention Desk Drone | Detention Bot | Detention Grid: detentionGrid every 4.8s |
| Pastry Punisher | Beat Stage 75 | 75 EXP | Pastry Spiral | Pastry Punisher | Pastry Spiral: pastrySpiral every 3.2s |
| Oven Oracle | Beat Stage 80 | 80 EXP | Oven Beam | Oven Oracle | Oven Walls: ovenWalls every 5s |
| Parking Lot Punk | Beat Stage 85 | 85 EXP | Cone Barricade | Parking Lot Punk | Tire Rush: tireRush every 3s |
| Food Court Shogun | Beat Stage 90 | 90 EXP | Tray Return | Food Court Shogun | Tray Compass: trayCompass every 3.7s |
| Homeroom Haunt | Beat Stage 95 | 95 EXP | Chalk Spirit | Homeroom Haunt | Haunted Echoes: hauntEchoes every 4.2s |
| Chancla Titan | Beat Stage 100 | 100 EXP | Titan Stomp | Chancla Titan | Titan Quake: titanQuake every 5.4s |
Shop-original avatars only need account EXP:
| Character | Stage gate | Cost | Starter weapon | Evolution names |
|---|---|---|---|---|
| Flip-Flop Wizard | No stage gate | 10 EXP | Ricochet Chancla | Flip-Flop Wizard -> Angry Flip-Flop Wizard -> Furious Flip-Flop Wizard |
| Tinfoil Uncle | No stage gate | 20 EXP | Thunder Chancla | Tinfoil Uncle -> Angry Tinfoil Uncle -> Furious Tinfoil Uncle |
| Ladle Sentinel | No stage gate | 30 EXP | La Lluvia de Casa | Ladle Sentinel -> Angry Ladle Sentinel -> Furious Ladle Sentinel |
| Mall Ninja Intern | No stage gate | 40 EXP | Broom Sweep | Mall Ninja Intern -> Angry Mall Ninja Intern -> Furious Mall Ninja Intern |
| Disco Doomsday Auntie | No stage gate | 50 EXP | Lego Trap | Disco Doomsday Auntie -> Angry Disco Doomsday Auntie -> Furious Disco Doomsday Auntie |